El cronograma de pago de los haberes del mes de marzo, es el siguiente:
FECHA SECTOR ACTIVO SECTOR PASIVO
Viernes 1/ 4: Hasta $8.000 Hasta $6.000
Lunes 4/4: (Acred. el 2) De $8.001 hasta $10.000 De $6.001 hasta 8.000
Martes 5/4 De $10.001 hasta $12.000 De $8.001 hasta $10.000
Miércoles 6/4 De $12.001 hasta $14.000 De $10.001 hasta $12.000
Jueves 7/4 De $14.001 hasta $16.000 De $12.001 hasta $14.000
Viernes 8/4 De $16.001 hasta $20.000 De $14.001 hasta $16.000
Lunes 11/4 (Acred. el 9) De $20.001 hasta $25.000 De $16.001 hasta $20.000
Martes 12/4: De $25.001 hasta $30.000 De $20.001 hasta $25.000
Miércoles 13/4: Mayor a $30.000 y funcionarios Mayor a $25.000